Плайс-лист на печатные платы

20140514042206
RMB USD День
Количество слоев Толщина плат Мин. диаметр отверстия Ширина проводника/Зазор Количество отверстий/КВ.М Основные цены(HASL) Гальваническое золото Иммерсионное золото Иммерсионное серебро Антиоксиданты Синий пластик/Углеродные масла Сопротивление углерода нефти Иммерсионное олово Чистый никель-олово Золочение краевого разъема Импеданс 2OZ медная фольга/слой 3OZ медная фольга/слой Стоимость для теста Срок доставки
≤ 2 sq.m ≤ 20 sq.m ≤ 50 sq.m ≤ 100 sq.m > 100 sq.m
1 1.6 0.2 0.1 30 400-450 350-400 330-350 320-330 300-320 150 100 100 0 50 100 100 20 100 10% 100 200 100 5
2 1.6 0.2 0.1 40 550-600 530-550 500-530 480-500 450-480 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 100 7
4 1.6 0.2 0.1 50 1100-1200 1050-1100 900-1050 850-900 800-850 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 200 10
6 1.6 0.2 0.1 60 2000-2200 1600-2000 1500-1600 1400-1500 1350-1400 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 400 12
8 1.6 0.2 0.1 70 2800-3000 2500-2800 2200-2500 2000-2200 1800-2000 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 600 18
10 1.6 0.2 0.1 80 5000-6000 4800-5000 4500-4800 4300-4500 4200-4300 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 800 20
12 1.8 0.2 0.1 80 9000-10000 7000-9000 6500-7000 6000-6300 6000-6300 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 1000 25
14 1.8 0.2 0.1 80 10000-12000 9000-10000 8500-9000 8300-8500 8000-8300 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 1200 30
16 2 0.2 0.1 80 11000-12000 10000-11000 9500-10000 9000-9500 8500-9000 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 1400 30
18 2 0.2 0.1 80 16000-18000 15000-16000 14000-15000 13000-14000 12000-13000 150 120 120 0 50 200 100 20 100 10% 100 200 1600 30

Плайс-лист на печатные платы

Если у вас цены печатных плат ниже чем нас, нам сообщите по почте  wonderful31@wonderfulpcb.com

Skype: wonderful-pcb07